実績
関節センター手術件数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 全人工股関節置換術〈THA〉 | 58 | 85 | 111 |
| 全人工膝関節置換術〈TKA〉 | 362 | 399 | 415 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 9 | 20 | 24 |
| 高位脛骨骨切り術 | 28 | 23 | 30 |
| その他人工関節置換術 | 10 | 8 | 8 |
| 肩関節手術(関節鏡を含む) | 33 | 30 | 8 |
| 膝関節手術 | 357 | 343 | 323 |
| 足関節手術 | 17 | 11 | 14 |
| その他関節手術 | 6 | 7 | 1 |
| 前十字靱帯再建術〈ACL〉 | 78 | 79 | 77 |
| 人工骨頭置換術〈BHP〉 | 33 | 32 | 37 |
| 合計 | 991 | 1037 | 1048 |
整形外科手術件数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 頚椎手術 | 26 | 16 | 19 |
| 胸椎手術 | 1 | 7 | 2 |
| 腰椎手術(椎弓切除) | 70 | 51 | 62 |
| 腰椎手術(ヘルニア摘出) | 22 | 21 | 34 |
| 後方椎体固定術 | 28 | 17 | 15 |
| 内視鏡下椎間板摘出術 | 0 | 0 | 3 |
| 全人工股関節置換術 | 58 | 85 | 110 |
| 全人工股関節再置換術 | 0 | 0 | 1 |
| 全人工膝関節置換術 | 361 | 396 | 412 |
| 全人工膝関節再置換術 | 1 | 3 | 3 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 9 | 20 | 24 |
| 高位脛骨骨切り術 | 28 | 23 | 30 |
| その他人工関節置換術 | 10 | 8 | 8 |
| 肩関節手術 | 33 | 30 | 8 |
| 膝関節手術 | 357 | 343 | 323 |
| 足関節手術 | 17 | 11 | 14 |
| 手関節手術 | 1 | 1 | 0 |
| 肘関節手術 | 6 | 6 | 1 |
| 前十字靱帯再建術 | 78 | 79 | 77 |
| その他手術 | 85 | 65 | 92 |
| 抜釘術 | 43 | 30 | 54 |
| 末梢神経手術 | 1 | 2 | 4 |
| 手の外科手術 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡視下手根管開放術 | 81 | 84 | 79 |
| 腱鞘切開術 | 60 | 69 | 82 |
| 骨腫瘍手術 | 0 | 1 | 0 |
| 軟部腫瘍手術 | 2 | 2 | 2 |
| 骨折(骨接合術) | 130 | 111 | 120 |
| 大腿骨転子部骨折手術 | 48 | 39 | 29 |
| 人工骨頭置換術 | 33 | 32 | 37 |
| その他外傷手術 | 1 | 5 | 3 |
| 形成外科手術 | 79 | 62 | 87 |
| 合計 | 1,669 | 1,619 | 1,735 |
