実績
関節センター手術件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 全人工股関節置換術〈THA〉 | 56 | 58 | 85 |
| 全人工膝関節置換術〈TKA〉 | 341 | 362 | 399 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 6 | 9 | 20 |
| 高位脛骨骨切り術 | 19 | 28 | 23 |
| その他人工関節置換術 | 6 | 10 | 8 |
| 肩関節手術(関節鏡を含む) | 13 | 33 | 30 |
| 膝関節手術 | 354 | 357 | 343 |
| 足関節手術 | 20 | 17 | 11 |
| その他関節手術 | 1 | 6 | 7 |
| 前十字靱帯再建術〈ACL〉 | 88 | 78 | 79 |
| 人工骨頭置換術〈BHP〉 | 47 | 33 | 32 |
| 合計 | 951 | 991 | 1037 |
整形外科手術件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 頚椎手術 | 16 | 26 | 16 |
| 胸椎手術 | 1 | 1 | 7 |
| 腰椎手術(椎弓切除) | 56 | 70 | 51 |
| 腰椎手術(ヘルニア摘出) | 31 | 22 | 21 |
| 後方椎体固定術 | 18 | 28 | 17 |
| 全人工股関節置換術 | 56 | 58 | 85 |
| 全人工股関節再置換術 | 0 | 0 | 0 |
| 全人工膝関節置換術 | 338 | 361 | 396 |
| 全人工膝関節再置換術 | 3 | 1 | 3 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 6 | 9 | 20 |
| 高位脛骨骨切り術 | 19 | 28 | 23 |
| その他人工関節置換術 | 6 | 10 | 8 |
| 肩関節手術 | 13 | 33 | 30 |
| 膝関節手術 | 354 | 357 | 343 |
| 足関節手術 | 20 | 17 | 11 |
| 手関節手術 | 0 | 1 | 1 |
| 肘関節手術 | 1 | 6 | 6 |
| 前十字靱帯再建術 | 88 | 78 | 79 |
| その他手術 | 87 | 85 | 65 |
| 抜釘術 | 61 | 43 | 30 |
| 末梢神経手術 | 6 | 1 | 2 |
| 手の外科手術 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡視下手根管開放術 | 112 | 81 | 84 |
| 腱鞘切開術 | 66 | 60 | 69 |
| 骨腫瘍手術 | 1 | 0 | 1 |
| 軟部腫瘍手術 | 0 | 2 | 2 |
| 骨折(骨接合術) | 127 | 130 | 111 |
| 大腿骨転子部骨折手術 | 65 | 48 | 39 |
| 人工骨頭置換術 | 47 | 33 | 32 |
| その他外傷手術 | 4 | 1 | 5 |
| 形成外科手術 | 74 | 79 | 62 |
| 合計 | 1,676 | 1,669 | 1,619 |
