一般社団法人 巨樹の会 新上三川病院 関節センター

ご予約・お問い合わせ TEL. 0285-56-7111
間節治療の最先端をめざして—

手術実績

関節センター手術件数

2020年度 2021年度 2022年度
全人工股関節置換術 〈THA〉 39 53 56
全人工膝関節置換術 〈TKA〉 311 264 341
単顆人工膝関節置換術 5 5 6
高位脛骨骨切り術 3 20 19
その他人工関節置換術 9 3 6
肩関節手術(関節鏡を含む) 29 19 13
膝関節手術(関節鏡を含む) 356 276 354
足関節手術(関節鏡を含む) 14 10 20
その他関節手術 6 4 1
前十字靱帯再建術 〈ACL〉 58 42 88
人工骨頭置換術(股) 〈BHP〉 39 29 47
合計 869 725 951

整形外科手術件数

2020年度 2021年度 2022年度
頚椎手術 11 12 16
胸椎手術 1 3 1
腰椎手術(椎弓切除) 64 69 56
腰椎手術(ヘルニア摘出) 42 25 31
後方椎体固定術 15 14 18
内視鏡下椎間板摘出術 4 0 0
全人工股関節置換術 39 51 56
全人工股関節再置換術 0 2 0
全人工膝関節置換術 305 259 338
全人工膝関節再置換術 6 5 3
単顆人工膝関節置換術 5 5 6
高位脛骨骨切り術 3 20 19
その他人工関節置換術 9 3 6
肩関節手術 29 19 13
膝関節手術 356 276 354
足関節手術 14 10 20
手関節手術 0 0 0
肘関節手術 6 4 1
前十字靭帯再建術 58 42 88
その他手術 62 70 87
抜釘術 60 53 61
末梢神経手術 10 4 6
手の外科手術 0 1 0
鏡視下手根管開放術 75 79 112
腱鞘切開術 71 57 66
骨腫瘍手術 8 3 1
軟部腫瘍手術 8 3 0
骨折(骨接合術) 141 150 127
大腿骨転子部骨折手術 35 33 65
人工骨頭置換術 39 29 47
その他外傷手術 4 4 4
形成外科手術 82 65 74
泌尿器科手術 0 0 0
合計 1,562 1,370 1,676

【ご予約・お問い合わせ先:新上三川病院 TEL.0285-56-7111】

〒329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川2360
TEL:0285-56-7111 FAX:0285-56-7165